| 指标 | 43.130.232.30(本机) | 103.52.153.138(网站服务器) |
|---|---|---|
| CPU | 5% | 0% |
| 内存 | 1.0G/1.9G (53%) | 1.5G/3.8G (39%) |
| 磁盘 | 34G/50G (67%) | 21G/39G (54%) |
| 运行时间 | 1天12h | 8周4天 |
| 负载 | 0.23 / 0.19 / 0.18 | 0.59 / 0.19 / 0.09 |
| 服务器 | 容器 | 状态 |
|---|---|---|
| 43.130.232.30 | sftpgo | 🟢 Up 36h |
| 43.130.232.30 | spiderfoot | 🟢 Up 36h |
| 103.52.153.138 | new-api | 🟢 Up 4d |
| 103.52.153.138 | bettafish-db | 🟢 Up 4w |
| 103.52.153.138 | xsshunter-express | 🟢 Up 2m |
| 103.52.153.138 | xsshunter-postgresdb | 🟢 Up 2m |
两机均正常,无告警。磁盘/内存均在安全水位,所有容器正常运行。